primus.co.kr RLC > primus1 | primus.co.kr report

RLC > primus1

본문 바로가기

뒤로가기 primus1

RLC

페이지 정보

작성일 19-01-01 23:51

본문




Download : RLC.xls





설명








_SHEET_1_
0 0
_SHEET_2_
f vr0 ir0
20 0.36599999999999999 3.6600000000000001E-2 R 10 ohm
40 0.68799999999999994 6.88E-2
60 0.97199999999999998 9.7199999999999995E-2
80 1.216 0.1216
100 1.4059999999999999 0.1406
120 1.5720000000000001 0.15720000000000001
140 1.6850000000000001 0.16850000000000001
160 1.748 0.17480000000000001
180 1.7769999999999999 0.1777
190 1.782 0.1782
200 1.7769999999999999 0.1777
220 1.758 0.17580000000000001
240 1.724 0.1724
260 1.68 0.16799999999999998
...

_SHEET_1_
0 0
_SHEET_2_
f vr0 ir0
20 0.36599999999999999 3.6600000000000001E-2 R 10 ohm
40 0.68799999999999994 6.88E-2
60 0.97199999999999998 9.7199999999999995E-2
80 1.216 0.1216
100 1.4059999999999999 0.1406
120 1.5720000000000001 0.15720000000000001
140 1.6850000000000001 0.16850000000000001
160 1.748 0.17480000000000001
180 1.7769999999999999 0.1777
190 1.782 0.1782
200 1.7769999999999999 0.1777
220 1.758 0.17580000000000001
240 1.724 0.1724
260 1.68 0.16799999999999998
280 1.625 0.16250000000000001
300 1.5720000000000001 0.15720000000000001
_SHEET_3_
f vr0 ir0 f vr0 ir0
20 0.36599999999999999 3.6600000000000001E-2 180 1.7769999999999999 0.1777
40 0.68799999999999994 6.88E-2 190 1.782 0.1782
60 0.97199999999999998 9.7199999999999995E-2 200 1.7769999999999999 0.1777
80 1.216 0.1216 220 1.758 0.17580000000000001
100 1.4059999999999999 0.1406 240 1.724 0.1724
120 1.5720000000000001 0.15720000000000001 260 1.68 0.16799999999999998
140 1.6850000000000001 0…(skip) .16850000000000001 280 1.625 0.16250000000000001
160 1.748 0.17480000000000001 300 1.5720000000000001 0.15720000000000001
R 10 ohm


실험결과/기타
RLC,기타,실험결과
RLC , RLC기타실험결과 , RLC






Download : RLC.xls( 81 )


RLC



RLC
순서
다.
전체 20,158건 1 페이지
해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

evga.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
Copyright © primus.co.kr. All rights reserved.
PC 버전으로 보기