온도계 검정 엑셀 차트
페이지 정보
작성일 19-01-01 06:32
본문
Download : 온도계 검정 엑셀 차트.xlsx
온도계 검정 엑셀 차트 , 온도계 검정 엑셀 차트기타실험결과 , 온도계 검정 엑셀 차트
온도계,검정,엑셀,차트,기타,실험결과
_SHEET_1_
25도씨
시간(분) NaOH적정량(ml) 수소이온농도 에스테르농도 logc 시간 k
10 28 1.1200000000000001 0.59852308958140488 -0.22291909089772213 10 -0.22442929059770314
25 27 1.08 0.6304492440604752 -0.20034987167892629 25 -9.1850418148429827E-2
40 27.3 1.0920000000000001 0.66299920427418435 -0.17848699283133276 40 -5.8665039815878728E-2
55 29.1 1.1640000000000001 0.695832493400528 -0.15749529479645771 55 -4.3544304792852449E-2
70 31 1.24 0.73229322830644128 -0.13531498187126487 70 -3.4942983164376815E-2...
_SHEET_1_
25도씨
시간(분) NaOH적정량(ml) 수소이온농도 에스테르농도 logc 시간 k
10 28 1.1200000000000001 0.59852308958140488 -0.22291909089772213 10 -0.22442929059770314
25 27 1.08 0.6304492440604752 -0.20034987167892629 25 -9.1850418148429827E-2
40 27.3 1.0920000000000001 0.66299920427418435 -0.17848699283133276 40 -5.8665039815878728E-2
55 29.1 1.1640000000000001 0.695832493400528 -0.15749529479645771 55 -4.3544304792852449E-2
70 31 1.24 0.73229322830644128 -0.13531498187126487 70 -3.4942983164376815E-2
①아세트산 농도: NaOH적정량NaOH농도=아세트산농도(x)5ml
②c=(초기 에스테르 몰수-생성 아세트산 몰수)/105ml(1000ml/1L)
③초기 에스테르 몰수 : (메틸아세트산 밀도/분자량)=
6.3444924406047515E-2
아세트산 1노르말은 1몰과 같음
35도씨
시간(분) NaOH적정량(ml) 아세트산 농도(N) c logc
5 27.9 1.1160000000000001 0.59871356577188117 -0.22278090141148169
15 27 1.08 0.6304492440604752 -0.20034987167892629
25 31.2 1.248 0.65478867795839479 -0.18389883864113449
35 29.5 1.1800000000000002 0.69494360451163906 -0.15805043748637515
45 31 1.24 0.73229322830644128 -0.13531498187126487…(To be continued )
45도씨
시간(분) NaOH적정량(ml) 아세트산 농도(N) c logc
5 27.5 1.1000000000000001 0.59947547053378591 -0.22222858275657362
13 30.6 1.2240000000000002 0.6232492440604751 -0.20533823958000669
21 32.799999999999997 1.3119999999999998 0.65142025690576333 -0.18613874051230811
29 33.1 1.3240000000000003 0.68694360451163905 -0.16307891542186545
37 35.5 1.4200000000000002 0.7217049930123236 -0.14164029008784504
_SHEET_2_
_SHEET_3_
순서
Download : 온도계 검정 엑셀 차트.xlsx( 45 )
온도계 검정 엑셀 차트
설명
실험결과/기타
온도계 검정 엑셀 차트






다.